二. 结 构 设 计 |
2-1. 内外箱材质 | 测试区内箱镜面不锈钢板 ( SUS # 304 ),外箱烤漆。 |
2-2. 外 箱 灯 源 | 高亮度照明灯 ( 飞利浦 13 W PL灯 ) |
2-3. 同温层结构设计 | 有效避免箱体顶部凝结之技术 |
2-4. 观 测 视 窗 | 观察试品使用 ( W*L 28 * 35 cm ) |
2-5. 窗口防汗设计 | 采电热器装置,防止水气凝结 ( 40 W ) |
2-6. 测 试 孔 | 可外接测试电源线及信号用 ( 5.0 cm ) |
2-7. 机 台 滑 轮 | 采滑轮移动调整摆放位置与强力螺栓固定位置(200Kg / 轮 ) |
2-8. 保 温 层 | 保温绝缘层耐燃防火 PU + 隔热玻璃棉(保温层厚 10.0 cm) |
2-9. 箱 内 盘 架 | 可活动调整栅盘架与不锈钢条状栅盘二只(盘架每间格 5.0 cm) |
2-10. 箱 门 | 采双道隔热气密迫紧,有效隔绝外部温度泄漏。 |
|
三. 温 湿 度 电 热 循 环 系 统 |
3-1. 电 热 循 环 系 统 | 湿度采特殊防潮兼散热设计,不锈钢加长轴心循环马达 |
3-2. 循 环 风 扇 | 耐高/低温铝合金多翼式循环风扇 |
3-3. 导 风 板 设 计 | 可调式导风板设计,有效提升温、湿度分布均匀性. |
3-4. 温度电热器控制方式 | 平衡式调温 P.I.D + P.W.M + S.S.R |
3-5. 湿度电热器控制方式 | 平衡式调湿 P.I.D + P.W.M + S.S.R 主副双 U 型湿度电热 |
|
四. 湿 度 补 给 水 系 统 |
4-1. 供 水 装 置 | 采抽屉隐藏式水箱供水装置 |
4-2. 水 回 收 系 统 | 自动回收循环与不回收切换,可依需求选择(规范定义不回收使用) |
4-3. 湿度水位感知器 | DC 光藕合检知与 AC 电磁式自动水位控制 |
4-4. 湿度产生器结构 | 可清晰观察水位 |
|
五. 冷 冻 系 统 |
5-1. 冷 冻 装 置 | 欧美高效率省电型超低温冷冻系统(气冷式散热方式) |
5-2. 冷热交换装置 | 采超高效率冷煤冷热交换设计(sus#316),较传统内螺旋式效益高 |
5-3. 发热负载调节 | 采计算机自动调整冷煤流量,有效带走待测品发热负载与德/日技 术同步.【比传统设计,控制稳定性与再现性高且达到省电、低湿之超效能】 |
5-4. 高 效 率 元 件 | 冷凝器﹑蒸发器采AC&R 复式扰流型铝鳍片装置 |
5-5. 低 湿 设 计 | 采斜率式蒸发器与露点除湿控制方式(WDP) |
5-6. 门 璧 防潮设计 | 采压缩机高压高温管路,防汗防潮处理 |
5-7. 标准模块化设计 | 零组件互用的兼容性与质量稳定性高 |
5-8. 扩 充 性 能 | 控制系统可预留等温控制液氮阀 LN2V & 冷媒阀 FV 控制接口 |